California frost dates
Across 332 NOAA climate stations in California, the median last spring frost (32°F) ranges from Jan 1 at Bodega 6 Wsw to Dec 31 at Van Nuys AP; the typical station sees its last frost around Feb 25 and its first fall frost around Dec 1.
“Median” dates have a 50% chance of a later spring frost or an earlier fall frost. “10% risk” dates are the safer choice for tender plants: only 1 year in 10 has frost beyond them. Source: NOAA NCEI 1991–2020 Climate Normals. Elevation matters: within a state, frost dates can differ by a month or more between valleys and hills.
| Station | Elevation | Last frost (median) | Last frost (10% risk) | First frost (median) | First frost (10% risk) | Growing season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adin Rs | 4,195 ft | May 28 | Jun 16 | Sep 29 | Sep 10 | 125 days |
| Alpine | 1,695 ft | Feb 12 | Mar 20 | Dec 24 | Dec 2 | 317 days |
| Alturas | 4,378 ft | Jun 3 | Jun 26 | Sep 13 | Aug 27 | 97 days |
| Alturas Muni AP | 4,375 ft | Jun 3 | Jun 24 | Sep 12 | Aug 27 | 97 days |
| Anaheim | 235 ft | Rarely freezes (32°F in 1% of years) | ||||
| Angwin Pacific Union College | 1,715 ft | Apr 7 | Apr 30 | Dec 5 | Nov 14 | 245 days |
| Antioch Pumping Plt #3 | 60 ft | Jan 12 | Feb 1 | Dec 19 | Nov 29 | 343 days |
| Arcata Eureka AP | 200 ft | Mar 8 | Apr 15 | Nov 30 | Nov 1 | 262 days |
| Ash Mtn | 1,708 ft | Mar 12 | Apr 16 | Dec 9 | Nov 17 | 273 days |
| Auberry 2 Nw | 2,090 ft | Mar 25 | Apr 22 | Dec 3 | Nov 14 | 253 days |
| Auburn | 1,292 ft | Feb 25 | Apr 7 | Dec 5 | Nov 15 | 286 days |
| Avalon Catalina AP | 1,602 ft | Rarely freezes (32°F in 0% of years) | ||||
| Baker | 962 ft | Feb 14 | Mar 4 | Nov 27 | Nov 12 | 287 days |
| Bakersfield 5 Nw | 470 ft | Jan 31 | Feb 27 | Dec 8 | Nov 23 | 312 days |
| Bakersfield AP | 489 ft | Jan 17 | Feb 18 | Dec 15 | Nov 30 | 334 days |
| Balch Pwr House | 1,735 ft | Feb 23 | Apr 4 | Dec 12 | Nov 25 | 294 days |
| Barstow | 2,220 ft | Feb 22 | Mar 24 | Nov 23 | Nov 9 | 271 days |
| Barstow Daggett AP | 1,917 ft | Feb 19 | Mar 11 | Nov 26 | Nov 10 | 279 days |
| Ben Lomond #4 | 420 ft | Mar 25 | Apr 21 | Nov 11 | Oct 18 | 231 days |
| Berkeley | 310 ft | Jan 3 | Feb 14 | Jan 1 | Dec 10 | 365 days |
| Big Bar 4 E | 1,253 ft | Apr 16 | May 3 | Oct 31 | Oct 13 | 197 days |
| Big Bear Lake | 6,753 ft | May 27 | Jun 9 | Oct 4 | Sep 21 | 131 days |
| Big Sur Stn | 200 ft | Feb 13 | Apr 1 | Dec 27 | Nov 23 | 323 days |
| Bishop AP | 4,102 ft | Apr 29 | May 27 | Oct 15 | Sep 30 | 166 days |
| Blue Canyon AP | 5,276 ft | May 4 | May 31 | Nov 4 | Oct 12 | 183 days |
| Blythe | 268 ft | Jan 25 | Feb 24 | Dec 12 | Nov 28 | 325 days |
| Blythe AP | 395 ft | Jan 5 | Feb 18 | Dec 21 | Dec 2 | 347 days |
| Bodega 6 Wsw | 63 ft | Jan 1 | Feb 24 | Dec 31 | Dec 6 | 365 days |
| Borrego Desert Park | 810 ft | Jan 10 | Feb 16 | Jan 1 | Dec 8 | 365 days |
| Bowman Dam | 5,385 ft | May 12 | Jun 2 | Oct 29 | Oct 10 | 167 days |
| Brawley 2 Sw | -100 ft | Jan 16 | Feb 17 | Dec 19 | Dec 2 | 335 days |
| Burbank Glendale Pasadena AP | 741 ft | Dec 31 | Jan 15 | Dec 28 | Dec 11 | 365 days |
| Burbank Valley Pump Plt | 655 ft | Jan 2 | Jan 31 | Dec 26 | Dec 5 | 364 days |
| Burney | 3,198 ft | Jun 3 | Jun 19 | Sep 14 | Sep 1 | 102 days |
| Buttonwillow | 225 ft | Feb 9 | Mar 6 | Nov 26 | Nov 10 | 289 days |
| Cachuma Lake | 789 ft | Apr 11 | May 6 | Nov 8 | Oct 14 | 209 days |
| Calaveras Big Trees | 4,695 ft | May 7 | May 31 | Oct 28 | Oct 5 | 169 days |
| Calistoga | 400 ft | Mar 2 | Apr 18 | Nov 23 | Nov 1 | 263 days |
| Callahan | 3,085 ft | May 20 | Jun 12 | Oct 5 | Sep 20 | 135 days |
| Camarillo AP | 77 ft | Dec 31 | Feb 2 | Dec 28 | Dec 7 | 365 days |
| Camp Pardee | 658 ft | Jan 22 | Mar 1 | Dec 17 | Dec 1 | 332 days |
| Camp Pendleton Mcas | 75 ft | Feb 16 | Mar 18 | Dec 8 | Nov 21 | 298 days |
| Campo | 2,630 ft | Apr 30 | Jun 1 | Oct 26 | Sep 30 | 174 days |
| Campo Asos | 2,641 ft | Apr 29 | Jun 1 | Nov 1 | Oct 5 | 184 days |
| Canby 3 Sw | 4,310 ft | Jun 1 | Jun 20 | Sep 16 | Sep 1 | 106 days |
| Canyon Dam | 4,560 ft | May 18 | Jun 9 | Oct 8 | Sep 24 | 143 days |
| Carlsbad Palomar AP | 328 ft | Rarely freezes (32°F in 1% of years) | ||||
| Carmel Valley | 480 ft | Feb 20 | Mar 27 | Dec 8 | Nov 14 | 294 days |
| Cecilville | 2,310 ft | Apr 27 | May 17 | Oct 21 | Oct 7 | 176 days |
| Cedarville | 4,688 ft | May 15 | Jun 6 | Oct 1 | Sep 16 | 137 days |
| Cherry Valley Dam | 4,765 ft | May 2 | May 29 | Nov 4 | Oct 15 | 183 days |
| Chester | 4,530 ft | May 28 | Jun 13 | Sep 28 | Sep 12 | 124 days |
| Chico Univ Farm | 185 ft | Mar 4 | Apr 2 | Nov 17 | Nov 1 | 257 days |
| China Lake Naf | 2,230 ft | Mar 11 | Apr 9 | Nov 12 | Oct 29 | 244 days |
| Chino AP | 650 ft | Jan 17 | Feb 22 | Dec 19 | Nov 27 | 335 days |
| Chiriaco Summit | 1,706 ft | Feb 5 | Mar 5 | Dec 17 | Nov 25 | 313 days |
| Chula Vista | 56 ft | Rarely freezes (32°F in 7% of years) | ||||
| Clearlake 4 Se | 1,349 ft | Apr 10 | Apr 30 | Nov 6 | Oct 24 | 209 days |
| Cloverdale | 400 ft | Feb 25 | Apr 2 | Dec 3 | Nov 14 | 279 days |
| Coalinga | 670 ft | Feb 14 | Mar 8 | Nov 30 | Nov 15 | 292 days |
| Colfax | 2,380 ft | Apr 3 | Apr 29 | Nov 24 | Nov 2 | 233 days |
| Colusa 2 Ssw | 50 ft | Feb 14 | Mar 31 | Dec 1 | Nov 11 | 293 days |
| Concord Buchanan Fld | 18 ft | Jan 9 | Feb 12 | Dec 14 | Nov 28 | 343 days |
| Concord Wwtp | 40 ft | Jan 7 | Feb 1 | Dec 19 | Dec 1 | 346 days |
| Copco #1 Dam | 2,703 ft | May 4 | May 31 | Oct 21 | Oct 10 | 168 days |
| Corcoran Irrig Dist | 200 ft | Feb 15 | Mar 10 | Nov 27 | Nov 12 | 285 days |
| Covelo | 1,413 ft | Apr 23 | May 11 | Oct 19 | Oct 2 | 179 days |
| Crescent City 3 Nnw | 43 ft | Mar 11 | Apr 12 | Nov 23 | Nov 1 | 256 days |
| Crescent City Mcnamara AP | 56 ft | Jan 30 | Mar 13 | Dec 25 | Nov 24 | 334 days |
| Culver City | 92 ft | Rarely freezes (32°F in 7% of years) | ||||
| Cuyamaca | 4,640 ft | Apr 19 | May 14 | Oct 27 | Oct 9 | 190 days |
| Davis 2 Wsw Exp Farm | 60 ft | Feb 10 | Mar 11 | Dec 1 | Nov 13 | 295 days |
| De Sabla | 2,710 ft | Apr 17 | May 11 | Nov 11 | Oct 21 | 206 days |
| Death Valley Np | -194 ft | Jan 1 | Jan 21 | Dec 19 | Dec 4 | 350 days |
| Delano | 302 ft | Jan 31 | Mar 5 | Dec 8 | Nov 23 | 309 days |
| Desert Resorts Rgnl AP | -118 ft | Feb 7 | Mar 1 | Dec 2 | Nov 16 | 298 days |
| Dobbins 1 S | 1,640 ft | Apr 1 | Apr 22 | Nov 17 | Oct 31 | 229 days |
| Downieville | 2,915 ft | Apr 28 | May 22 | Oct 25 | Oct 9 | 178 days |
| Doyle 4 Sse | 4,390 ft | May 21 | Jun 11 | Oct 1 | Sep 9 | 130 days |
| Dunsmuir Trtmt Pl | 2,169 ft | Apr 23 | May 12 | Oct 27 | Oct 9 | 185 days |
| Eagle Mtn | 973 ft | Jan 10 | Feb 14 | Jan 8 | Dec 26 | 365 days |
| East Park Rsvr | 1,205 ft | Apr 6 | Apr 25 | Nov 10 | Oct 27 | 219 days |
| El Cajon | 495 ft | Jan 6 | Feb 7 | Dec 21 | Dec 1 | 350 days |
| El Capitan Dam | 600 ft | Mar 19 | Jun 1 | Dec 8 | Oct 25 | 270 days |
| El Centro 2 Ssw | -30 ft | Jan 3 | Feb 4 | Dec 27 | Dec 9 | 363 days |
| El Centro Naf | -42 ft | Jan 6 | Feb 6 | Dec 21 | Dec 5 | 347 days |
| El Mirage | 2,950 ft | Mar 21 | Apr 22 | Nov 12 | Oct 28 | 235 days |
| Elsinore | 1,268 ft | Jan 28 | Feb 27 | Dec 18 | Dec 1 | 329 days |
| Escondido #2 | 600 ft | Jan 2 | Feb 4 | Dec 30 | Dec 8 | 365 days |
| Eureka Wfo Woodley Island | 20 ft | Feb 22 | Mar 23 | Dec 7 | Nov 15 | 293 days |
| Fairfield | 40 ft | Jan 15 | Feb 16 | Dec 14 | Nov 29 | 336 days |
| Fairmont | 3,060 ft | Apr 6 | May 20 | Nov 29 | Nov 5 | 236 days |
| Fallbrook 5 Ne | 1,140 ft | Feb 2 | Feb 24 | Jan 30 | Dec 23 | 365 days |
| Five Points 5 Ssw | 285 ft | Feb 27 | Apr 13 | Nov 26 | Nov 8 | 271 days |
| Fremont | 38 ft | Jan 7 | Feb 7 | Dec 22 | Dec 2 | 353 days |
| Fresno 5 Ne | 338 ft | Jan 30 | Mar 4 | Dec 11 | Nov 25 | 319 days |
| Fresno Yosemite Intl AP | 333 ft | Jan 14 | Feb 11 | Dec 14 | Nov 29 | 337 days |
| Friant Government Camp | 410 ft | Mar 9 | Apr 16 | Dec 1 | Nov 12 | 262 days |
| Ft Bidwell | 4,739 ft | May 26 | Jun 13 | Oct 1 | Sep 12 | 127 days |
| Ft Bragg 5 N | 123 ft | Mar 2 | Apr 6 | Dec 1 | Nov 9 | 272 days |
| Ft Ross | 112 ft | Feb 26 | May 1 | Dec 27 | Dec 1 | 310 days |
| Fullerton Muni AP | 96 ft | Rarely freezes (32°F in 7% of years) | ||||
| Georgetown Rs | 3,001 ft | Apr 12 | May 10 | Nov 21 | Oct 29 | 221 days |
| Getty Ctr | 1,117 ft | Rarely freezes (32°F in 0% of years) | ||||
| Gibraltar Dam #2 | 1,558 ft | Mar 20 | Apr 16 | Nov 27 | Nov 4 | 250 days |
| Gilroy | 194 ft | Feb 24 | Apr 4 | Nov 27 | Nov 10 | 277 days |
| Glennville | 3,140 ft | May 11 | Jun 6 | Oct 17 | Sep 30 | 155 days |
| Grant Grove | 6,580 ft | Jun 1 | Jun 15 | Oct 7 | Sep 19 | 132 days |
| Grass Valley #2 | 2,400 ft | Apr 10 | Apr 30 | Nov 13 | Oct 26 | 215 days |
| Graton | 200 ft | Mar 20 | Apr 19 | Nov 13 | Oct 26 | 240 days |
| Grizzly Creek Sp | 413 ft | Mar 4 | Apr 8 | Nov 22 | Nov 1 | 264 days |
| Groveland 2 | 2,800 ft | Apr 22 | May 14 | Nov 2 | Oct 13 | 192 days |
| Haiwee | 3,825 ft | Apr 17 | May 8 | Nov 1 | Oct 15 | 196 days |
| Half Moon Bay | 27 ft | Feb 6 | Mar 25 | Dec 17 | Nov 25 | 328 days |
| Hanford 1 S | 237 ft | Feb 7 | Mar 4 | Dec 1 | Nov 16 | 296 days |
| Hanford Muni AP | 249 ft | Feb 20 | Mar 21 | Nov 23 | Nov 6 | 276 days |
| Hat Creek | 3,015 ft | May 29 | Jun 23 | Sep 19 | Sep 5 | 113 days |
| Hawthorne Muni AP | 63 ft | Rarely freezes (32°F in 0% of years) | ||||
| Hayfield Pumping Plt | 1,370 ft | Feb 20 | Mar 20 | Nov 30 | Nov 10 | 283 days |
| Hayward Air Terminal | 43 ft | Jan 2 | Jan 27 | Dec 25 | Dec 6 | 365 days |
| Healdsburg | 177 ft | Feb 15 | Mar 17 | Dec 2 | Nov 14 | 292 days |
| Hearst Castle | 1,526 ft | Feb 13 | Mar 31 | Feb 1 | Dec 16 | 365 days |
| Hemet | 1,811 ft | Jan 10 | Feb 25 | Dec 23 | Nov 27 | 350 days |
| Henshaw Dam | 2,700 ft | Apr 18 | May 14 | Oct 26 | Oct 9 | 189 days |
| Hesperia 2E | 3,055 ft | Feb 28 | Apr 3 | Dec 1 | Nov 11 | 270 days |
| Hetch Hetchy | 3,870 ft | Apr 16 | May 12 | Nov 12 | Oct 24 | 208 days |
| Hollister 2 | 275 ft | Feb 19 | Mar 28 | Dec 1 | Nov 12 | 287 days |
| Huntington Lake | 7,020 ft | Jun 1 | Jun 18 | Oct 6 | Sep 19 | 129 days |
| Idyllwild Fire Dept | 5,380 ft | May 16 | Jun 5 | Oct 24 | Oct 1 | 160 days |
| Imperial | -64 ft | Jan 4 | Feb 7 | Dec 26 | Dec 6 | 360 days |
| Imperial Beach Ream Fld Nas | 24 ft | Rarely freezes (32°F in 6% of years) | ||||
| Imperial Co AP | -58 ft | Jan 14 | Feb 15 | Dec 24 | Dec 2 | 346 days |
| Independence | 3,950 ft | Mar 31 | Apr 23 | Nov 9 | Oct 27 | 224 days |
| Indio Fire Stn | -21 ft | Dec 31 | Jan 21 | Dec 27 | Dec 8 | 365 days |
| Inyokern | 2,430 ft | Mar 9 | Apr 8 | Nov 20 | Nov 2 | 250 days |
| Iron Mtn | 922 ft | Jan 3 | Feb 11 | Dec 31 | Dec 6 | 365 days |
| Irvine Rch | 540 ft | Rarely freezes (32°F in 4% of years) | ||||
| Jess Valley | 5,400 ft | Jun 14 | Jul 3 | Sep 18 | Aug 31 | 94 days |
| Johnson Valley | 3,167 ft | Mar 1 | Mar 29 | Nov 29 | Nov 11 | 271 days |
| Joshua Tree | 2,563 ft | Feb 28 | Mar 28 | Dec 1 | Nov 12 | 273 days |
| Julian Cdf | 4,215 ft | Mar 27 | Apr 30 | Dec 1 | Nov 3 | 248 days |
| Kentfield | 145 ft | Jan 16 | Feb 25 | Dec 18 | Nov 30 | 334 days |
| Kern River Ph 3 | 2,703 ft | Apr 7 | Apr 28 | Nov 11 | Oct 30 | 217 days |
| Kettleman City | 240 ft | Feb 19 | Mar 15 | Nov 29 | Nov 14 | 281 days |
| King City | 320 ft | Feb 23 | Mar 31 | Nov 22 | Nov 1 | 271 days |
| Klamath | 28 ft | Mar 16 | Apr 20 | Nov 20 | Oct 30 | 252 days |
| Laguna Beach | 44 ft | Jan 6 | Feb 11 | Jan 2 | Dec 12 | 365 days |
| Lake Arrowhead | 5,205 ft | May 5 | May 31 | Nov 2 | Oct 12 | 176 days |
| Lake Solano | 187 ft | Feb 4 | Mar 9 | Dec 5 | Nov 18 | 304 days |
| Lake Spaulding | 5,156 ft | May 22 | Jun 8 | Oct 16 | Sep 26 | 147 days |
| Lancaster Wm J Fox Fld | 2,338 ft | Apr 3 | Apr 23 | Nov 1 | Oct 17 | 211 days |
| Lava Beds Nat Mon | 4,770 ft | Jun 6 | Jun 22 | Sep 28 | Sep 8 | 113 days |
| Lee Vining | 6,797 ft | May 23 | Jun 9 | Oct 9 | Sep 27 | 139 days |
| Lemon Cove | 513 ft | Feb 5 | Mar 20 | Dec 8 | Nov 23 | 307 days |
| Lemoore Reeves Nas | 232 ft | Feb 24 | Mar 30 | Nov 22 | Nov 3 | 265 days |
| Lindsay | 435 ft | Feb 20 | Mar 26 | Nov 30 | Nov 15 | 284 days |
| Livermore | 393 ft | Feb 15 | Mar 13 | Dec 2 | Nov 16 | 292 days |
| Livermore Muni AP | 393 ft | Feb 27 | Mar 29 | Dec 1 | Nov 14 | 278 days |
| Lodgepole | 6,735 ft | Jun 8 | Jun 29 | Sep 20 | Aug 31 | 100 days |
| Lodi | 40 ft | Feb 9 | Mar 7 | Dec 5 | Nov 17 | 301 days |
| Lompoc | 75 ft | Jan 20 | Feb 24 | Dec 19 | Nov 27 | 335 days |
| Long Beach Daugherty Fld | 31 ft | Rarely freezes (32°F in 1% of years) | ||||
| Loraine 5 Nne | 4,235 ft | Apr 22 | May 14 | Nov 13 | Oct 22 | 201 days |
| Los Angeles Dwtn Usc Campus | 230 ft | Rarely freezes (32°F in 0% of years) | ||||
| Los Angeles Intl AP | 97 ft | Rarely freezes (32°F in 0% of years) | ||||
| Los Banos | 120 ft | Jan 26 | Feb 20 | Dec 10 | Nov 26 | 322 days |
| Los Banos Det Resv | 407 ft | Jan 13 | Feb 10 | Dec 14 | Dec 1 | 338 days |
| Los Gatos | 365 ft | Feb 2 | Mar 14 | Dec 6 | Nov 16 | 310 days |
| Madera | 270 ft | Feb 18 | Mar 18 | Nov 27 | Nov 10 | 281 days |
| Madera Muni AP | 253 ft | Feb 12 | Mar 17 | Nov 30 | Nov 14 | 293 days |
| Mammoth Lakes Rs | 7,804 ft | Jun 10 | Jun 30 | Sep 17 | Sep 2 | 98 days |
| Manzanita Lake | 5,750 ft | Jun 9 | Jun 27 | Sep 21 | Sep 1 | 102 days |
| Markley Cove | 480 ft | Mar 6 | Apr 6 | Nov 30 | Nov 12 | 266 days |
| Martinez Wtp | 40 ft | Feb 28 | Apr 5 | Nov 22 | Nov 7 | 266 days |
| Marysville | 57 ft | Jan 15 | Feb 18 | Dec 12 | Nov 24 | 333 days |
| Marysville Yuba Co AP | 62 ft | Feb 11 | Mar 12 | Nov 30 | Nov 12 | 289 days |
| Mccloud | 3,233 ft | May 28 | Jun 15 | Sep 30 | Sep 12 | 123 days |
| Mecca Fire Stn | -183 ft | Jan 6 | Feb 4 | Dec 22 | Dec 4 | 352 days |
| Merced | 154 ft | Mar 3 | Apr 10 | Nov 24 | Nov 5 | 263 days |
| Merced 23 Wsw | 78 ft | Mar 28 | Apr 27 | Nov 14 | Oct 27 | 233 days |
| Merced Muni AP | 152 ft | Feb 26 | Apr 1 | Nov 25 | Nov 9 | 273 days |
| Mineral | 4,875 ft | Jun 10 | Jun 28 | Sep 13 | Aug 22 | 96 days |
| Mitchell Caverns | 4,350 ft | Mar 6 | Apr 9 | Dec 8 | Nov 12 | 272 days |
| Modesto City Co AP | 73 ft | Jan 31 | Feb 25 | Dec 5 | Nov 20 | 312 days |
| Moffett Federal Airfield | 39 ft | Jan 6 | Feb 4 | Dec 23 | Dec 3 | 353 days |
| Mojave | 2,735 ft | Mar 15 | Apr 17 | Nov 17 | Oct 31 | 241 days |
| Montague Siskiyou Co AP | 2,635 ft | May 12 | Jun 1 | Oct 8 | Sep 24 | 148 days |
| Monterey | 260 ft | Jan 1 | Jan 21 | Dec 30 | Dec 7 | 365 days |
| Monterey Peninsul AP | 165 ft | Jan 2 | Jan 20 | Dec 23 | Dec 1 | 363 days |
| Monterey Wfo | 122 ft | Jan 3 | Jan 24 | Dec 28 | Dec 5 | 365 days |
| Morongo Valley N | 3,145 ft | Feb 25 | Apr 3 | Dec 15 | Nov 23 | 297 days |
| Morro Bay Fire Dept | 118 ft | Jan 19 | Feb 9 | Jan 14 | Dec 25 | 365 days |
| Mt Diablo Junction | 2,170 ft | Mar 8 | Apr 15 | Dec 22 | Nov 23 | 282 days |
| Mt Hamilton | 4,206 ft | May 3 | Jun 5 | Nov 18 | Oct 22 | 197 days |
| Mt Laguna #3 | 5,920 ft | Apr 22 | May 21 | Nov 8 | Oct 10 | 197 days |
| Mt Shasta | 3,613 ft | May 15 | Jun 5 | Oct 6 | Sep 20 | 143 days |
| Mt Shasta | 3,535 ft | May 6 | May 28 | Oct 12 | Sep 27 | 158 days |
| Mt Wilson Cbs | 5,710 ft | Apr 28 | May 27 | Nov 15 | Oct 18 | 199 days |
| N Fk Rs | 2,645 ft | Apr 24 | May 14 | Nov 4 | Oct 14 | 192 days |
| Napa Co AP | 14 ft | Mar 5 | Apr 16 | Nov 21 | Nov 3 | 256 days |
| Napa State Hospital | 35 ft | Feb 12 | Mar 13 | Dec 4 | Nov 15 | 299 days |
| Needles AP | 890 ft | Jan 6 | Feb 10 | Jan 2 | Dec 11 | 365 days |
| Nevada City | 2,781 ft | Apr 14 | May 7 | Nov 20 | Oct 23 | 218 days |
| New Cuyama Fire Stn | 2,160 ft | Apr 15 | May 3 | Nov 4 | Oct 18 | 201 days |
| New Melones Dam Hq | 960 ft | Feb 20 | Apr 7 | Dec 11 | Nov 24 | 290 days |
| Newark | 10 ft | Jan 1 | Jan 22 | Dec 27 | Dec 9 | 365 days |
| Newhall 5NW | 1,765 ft | Jan 8 | Mar 10 | Jan 1 | Nov 30 | 365 days |
| Newman | 90 ft | Feb 26 | Apr 21 | Nov 29 | Nov 12 | 273 days |
| Newport Beach Harbor | 10 ft | Rarely freezes (32°F in 0% of years) | ||||
| North Island Nas | 26 ft | Rarely freezes (32°F in 0% of years) | ||||
| Northridge Cal State | 904 ft | Jan 2 | Jan 27 | Jan 1 | Dec 9 | 365 days |
| Oakland Metro Intl AP | 6 ft | Jan 7 | Feb 8 | Dec 23 | Nov 30 | 356 days |
| Oakland Museum | 30 ft | Rarely freezes (32°F in 3% of years) | ||||
| Occidental | 865 ft | Jan 29 | Mar 17 | Dec 30 | Dec 1 | 347 days |
| Oceanside Marina | 10 ft | Rarely freezes (32°F in 1% of years) | ||||
| Oceanside Muni AP | 28 ft | Jan 23 | Feb 22 | Dec 11 | Nov 21 | 325 days |
| Ocotillo Wells 2W | 390 ft | Jan 7 | Feb 7 | Jan 4 | Dec 12 | 365 days |
| Ojai | 745 ft | Mar 21 | Apr 15 | Nov 15 | Oct 28 | 235 days |
| Ontario Intl AP | 949 ft | Jan 4 | Feb 7 | Dec 30 | Dec 11 | 365 days |
| Orick Prairie Creek Park | 160 ft | Apr 12 | May 5 | Nov 6 | Oct 15 | 209 days |
| Orland | 254 ft | Feb 25 | Apr 6 | Dec 2 | Nov 17 | 279 days |
| Orleans | 403 ft | Mar 12 | Apr 9 | Nov 26 | Oct 31 | 262 days |
| Oroville | 171 ft | Jan 30 | Mar 3 | Dec 13 | Nov 21 | 321 days |
| Oroville Muni AP | 190 ft | Jan 29 | Feb 28 | Dec 7 | Nov 20 | 317 days |
| Oxnard | 49 ft | Rarely freezes (32°F in 1% of years) | ||||
| Oxnard Ventura Co AP | 36 ft | Rarely freezes (32°F in 1% of years) | ||||
| Oxnard Wfo | 52 ft | Rarely freezes (32°F in 6% of years) | ||||
| Pacific House | 3,450 ft | Apr 26 | May 19 | Nov 2 | Oct 14 | 191 days |
| Pacifica 4 Sse | 475 ft | Jan 11 | Feb 12 | Jan 10 | Dec 22 | 365 days |
| Paicines 4 W | 905 ft | Apr 14 | May 9 | Nov 2 | Oct 16 | 201 days |
| Palm Springs | 425 ft | Jan 1 | Jan 18 | Dec 31 | Dec 11 | 365 days |
| Palm Springs Rgnl AP | 421 ft | Jan 9 | Jan 29 | Jan 9 | Dec 23 | 365 days |
| Palmdale | 2,612 ft | Mar 10 | Apr 11 | Nov 19 | Nov 3 | 248 days |
| Palmdale AP | 2,524 ft | Mar 18 | Apr 11 | Nov 15 | Oct 30 | 241 days |
| Palo Alto | 25 ft | Feb 1 | Mar 4 | Dec 7 | Nov 20 | 310 days |
| Palomar Mtn Obsy | 5,550 ft | Apr 29 | May 29 | Nov 18 | Oct 27 | 201 days |
| Paradise | 1,750 ft | Feb 7 | Apr 1 | Dec 18 | Nov 26 | 313 days |
| Parker Resrvoir | 738 ft | Jan 7 | Feb 6 | Dec 31 | Dec 10 | 365 days |
| Pasadena | 864 ft | Jan 8 | Feb 17 | Jan 7 | Dec 20 | 365 days |
| Paso Robles | 730 ft | Mar 15 | Apr 13 | Nov 10 | Oct 23 | 238 days |
| Paso Robles Muni AP | 810 ft | Apr 4 | Apr 27 | Nov 5 | Oct 17 | 213 days |
| Pearblossom | 3,101 ft | Mar 13 | Apr 17 | Dec 1 | Nov 12 | 258 days |
| Petaluma AP | 20 ft | Feb 28 | Apr 6 | Nov 25 | Nov 9 | 271 days |
| Pinnacles Nm | 1,307 ft | Apr 23 | Jun 4 | Nov 3 | Oct 7 | 189 days |
| Pismo Beach | 39 ft | Feb 1 | Mar 13 | Jan 4 | Dec 8 | 362 days |
| Placerville | 1,850 ft | Mar 31 | Apr 23 | Nov 21 | Nov 1 | 237 days |
| Point Mugu Nf | 13 ft | Dec 29 | Jan 15 | Dec 24 | Dec 6 | 365 days |
| Pomona/Fairplex | 999 ft | Jan 8 | Feb 18 | Dec 28 | Dec 5 | 354 days |
| Porterville | 393 ft | Jan 20 | Feb 22 | Dec 13 | Nov 26 | 330 days |
| Portola | 4,850 ft | Jun 11 | Jul 2 | Sep 10 | Aug 22 | 91 days |
| Potter Valley Powerhouse | 1,018 ft | Apr 8 | Apr 29 | Nov 6 | Oct 20 | 211 days |
| Priest Valley | 2,300 ft | May 8 | May 29 | Oct 22 | Oct 1 | 165 days |
| Quincy | 3,420 ft | May 22 | Jun 14 | Sep 25 | Sep 4 | 122 days |
| Ramona AP | 1,393 ft | Mar 19 | Apr 10 | Nov 23 | Nov 6 | 248 days |
| Ramona Fire Dept | 1,470 ft | Mar 4 | Apr 10 | Dec 4 | Nov 17 | 270 days |
| Rancho Bernardo | 690 ft | Jan 5 | Feb 1 | Jan 2 | Dec 13 | 365 days |
| Randsburg | 3,570 ft | Mar 19 | Apr 13 | Nov 25 | Nov 5 | 251 days |
| Red Bluff Muni AP | 353 ft | Feb 22 | Mar 30 | Nov 29 | Nov 12 | 281 days |
| Redding 12 Wnw | 1,418 ft | Mar 19 | Apr 11 | Nov 22 | Nov 4 | 250 days |
| Redding Muni AP | 497 ft | Mar 3 | Apr 9 | Nov 21 | Nov 7 | 261 days |
| Redlands | 1,410 ft | Jan 27 | Feb 28 | Dec 19 | Dec 1 | 329 days |
| Redondo Beach | 142 ft | Rarely freezes (32°F in 3% of years) | ||||
| Redwood City | 31 ft | Jan 17 | Feb 16 | Dec 12 | Nov 24 | 333 days |
| Richardson Gr Sp | 503 ft | Mar 10 | Apr 13 | Dec 1 | Nov 7 | 271 days |
| Richmond | 20 ft | Jan 4 | Jan 26 | Jan 2 | Dec 11 | 365 days |
| Riverside Citrus Exp | 986 ft | Jan 10 | Feb 17 | Jan 2 | Dec 11 | 365 days |
| Riverside Fire Stn 3 | 840 ft | Jan 9 | Feb 25 | Dec 25 | Dec 1 | 353 days |
| Riverside Muni AP | 805 ft | Jan 9 | Feb 21 | Dec 30 | Dec 5 | 362 days |
| S Lake Fs | 2,654 ft | Apr 5 | Apr 21 | Nov 3 | Oct 18 | 212 days |
| Sacramento 5 Ese | 38 ft | Jan 12 | Feb 8 | Dec 16 | Nov 28 | 341 days |
| Sacramento Executive AP | 15 ft | Feb 2 | Mar 5 | Dec 2 | Nov 16 | 301 days |
| Sacramento Metro AP | 23 ft | Feb 22 | Apr 1 | Nov 24 | Nov 9 | 277 days |
| Saint Helena | 225 ft | Feb 3 | Mar 13 | Dec 4 | Nov 14 | 306 days |
| Salinas #2 | 45 ft | Feb 4 | Mar 11 | Dec 6 | Nov 18 | 311 days |
| Salinas Municipal AP | 74 ft | Jan 29 | Mar 1 | Dec 10 | Nov 21 | 325 days |
| San Diego Brown Fld | 515 ft | Jan 6 | Feb 5 | Dec 31 | Dec 11 | 365 days |
| San Diego Lindbergh Fld | 15 ft | Rarely freezes (32°F in 0% of years) | ||||
